最新开奖结果
分分六合彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特别号 总和 正码一
总和 总单双 总大小 单双 大小 尾数 和数
202406301414 2024-06-30 23:33:00 16 41 32 29 43 13 25 199 6 7
202406301413 2024-06-30 23:32:00 14 23 35 12 30 32 19 165 4 5
202406301412 2024-06-30 23:31:00 14 34 33 16 37 02 28 164 4 5
202406301411 2024-06-30 23:30:00 44 01 28 14 32 02 31 152 4 8
202406301410 2024-06-30 23:29:00 27 49 09 39 26 29 44 223 7 9
202406301409 2024-06-30 23:28:00 34 44 32 11 17 27 08 173 4 7
202406301408 2024-06-30 23:27:00 17 10 25 42 19 43 11 167 7 8
202406301407 2024-06-30 23:26:00 34 04 43 36 32 02 49 200 4 7
202406301406 2024-06-30 23:25:00 32 20 22 12 08 02 19 115 2 5
202406301405 2024-06-30 23:24:00 08 35 04 30 21 23 28 149 8 8
202406301404 2024-06-30 23:23:00 10 36 09 46 08 27 35 171 0 1
202406301403 2024-06-30 23:22:00 28 37 04 41 21 13 44 188 8 10
202406301402 2024-06-30 23:21:00 05 09 46 10 33 48 41 192 5 5
202406301401 2024-06-30 23:20:00 13 27 32 15 08 44 41 180 3 4
202406301400 2024-06-30 23:19:00 46 16 43 11 13 40 49 218 6 10
202406301399 2024-06-30 23:18:00 40 06 33 44 10 11 18 162 0 4
202406301398 2024-06-30 23:17:00 29 18 28 01 25 49 35 185 9 11
202406301397 2024-06-30 23:16:00 02 41 22 48 42 14 04 173 2 2
202406301396 2024-06-30 23:15:00 07 29 41 40 06 36 48 207 7 7
202406301395 2024-06-30 23:14:00 49 19 05 24 12 37 04 150 9 13
202406301394 2024-06-30 23:13:00 22 44 19 33 31 11 13 173 2 4
202406301393 2024-06-30 23:12:00 27 25 21 34 11 35 22 175 7 9
202406301392 2024-06-30 23:11:00 13 06 41 18 47 21 37 183 3 4
202406301391 2024-06-30 23:10:00 16 36 25 21 06 48 18 170 6 7
202406301390 2024-06-30 23:09:00 42 12 04 41 46 33 05 183 2 6
202406301389 2024-06-30 23:08:00 24 48 32 31 34 26 44 239 4 6
202406301388 2024-06-30 23:07:00 03 32 17 06 33 36 39 166 3 3
202406301387 2024-06-30 23:06:00 35 06 04 47 20 13 23 148 5 8
202406301386 2024-06-30 23:05:00 38 10 13 04 40 27 34 166 8 11
202406301385 2024-06-30 23:04:00 19 47 08 17 11 38 39 179 9 10
202406301384 2024-06-30 23:03:00 42 04 27 18 22 05 29 147 2 6
202406301383 2024-06-30 23:02:00 41 01 10 19 24 21 16 132 1 5
202406301382 2024-06-30 23:01:00 17 33 44 42 23 15 39 213 7 8
202406301381 2024-06-30 23:00:00 18 10 23 14 40 09 04 118 8 9
202406301380 2024-06-30 22:59:00 31 34 14 15 46 05 40 185 1 4
202406301379 2024-06-30 22:58:00 11 42 19 40 13 34 36 195 1 2
202406301378 2024-06-30 22:57:00 42 04 25 22 33 36 05 167 2 6
202406301377 2024-06-30 22:56:00 07 02 30 09 46 12 43 149 7 7
202406301376 2024-06-30 22:55:00 29 49 26 38 43 17 18 220 9 11
202406301375 2024-06-30 22:54:00 20 37 24 47 35 01 40 204 0 2
202406301374 2024-06-30 22:53:00 38 13 36 19 05 16 03 130 8 11
202406301373 2024-06-30 22:52:00 29 08 13 20 16 49 22 157 9 11
202406301372 2024-06-30 22:51:00 34 44 27 41 43 37 38 264 4 7
202406301371 2024-06-30 22:50:00 26 01 17 33 34 41 23 175 6 8
202406301370 2024-06-30 22:49:00 05 37 48 20 02 13 25 150 5 5
202406301369 2024-06-30 22:48:00 07 01 08 22 49 32 42 161 7 7
202406301368 2024-06-30 22:47:00 20 02 35 11 38 32 37 175 0 2
202406301367 2024-06-30 22:46:00 22 48 43 08 49 16 15 201 2 4
202406301366 2024-06-30 22:45:00 19 20 04 31 10 34 17 135 9 10
202406301365 2024-06-30 22:44:00 03 42 22 28 13 31 49 188 3 3
202406301364 2024-06-30 22:43:00 34 15 03 12 40 09 41 154 4 7
202406301363 2024-06-30 22:42:00 09 01 26 10 27 20 46 139 9 9
202406301362 2024-06-30 22:41:00 42 23 30 38 11 34 40 218 2 6
202406301361 2024-06-30 22:40:00 32 41 18 26 38 48 29 232 2 5
202406301360 2024-06-30 22:39:00 27 13 20 48 11 42 09 170 7 9
202406301359 2024-06-30 22:38:00 09 22 28 07 48 11 19 144 9 9
202406301358 2024-06-30 22:37:00 36 42 49 48 27 02 09 213 6 9
202406301357 2024-06-30 22:36:00 06 26 04 11 10 19 45 121 6 6
202406301356 2024-06-30 22:35:00 06 12 38 19 40 15 43 173 6 6
202406301355 2024-06-30 22:34:00 02 36 39 19 32 38 30 196 2 2
202406301354 2024-06-30 22:33:00 40 20 15 21 37 17 07 157 0 4
202406301353 2024-06-30 22:32:00 42 04 39 29 11 21 34 180 2 6
202406301352 2024-06-30 22:31:00 14 49 42 36 47 22 28 238 4 5
202406301351 2024-06-30 22:30:00 28 13 17 46 49 26 48 227 8 10
202406301350 2024-06-30 22:29:00 40 39 01 20 33 27 11 171 0 4
202406301349 2024-06-30 22:28:00 18 44 29 03 28 36 49 207 8 9
202406301348 2024-06-30 22:27:00 08 22 33 36 17 28 49 193 8 8
202406301347 2024-06-30 22:26:00 01 36 47 23 18 17 16 158 1 1
202406301346 2024-06-30 22:25:00 04 34 25 02 24 46 35 170 4 4
202406301345 2024-06-30 22:24:00 28 02 11 32 25 43 40 181 8 10
202406301344 2024-06-30 22:23:00 03 16 08 31 06 01 11 76 3 3
202406301343 2024-06-30 22:22:00 32 24 27 39 46 34 06 208 2 5
202406301342 2024-06-30 22:21:00 03 31 47 10 45 13 09 158 3 3
202406301341 2024-06-30 22:20:00 13 05 19 48 16 40 11 152 3 4
202406301340 2024-06-30 22:19:00 03 48 44 28 42 08 01 174 3 3
202406301339 2024-06-30 22:18:00 36 02 11 47 39 05 23 163 6 9
202406301338 2024-06-30 22:17:00 28 02 01 11 16 31 19 108 8 10
202406301337 2024-06-30 22:16:00 39 22 42 31 25 49 29 237 9 12
202406301336 2024-06-30 22:15:00 05 07 32 43 29 22 41 179 5 5
202406301335 2024-06-30 22:14:00 39 28 19 26 12 30 43 197 9 12
202406301334 2024-06-30 22:13:00 38 29 12 19 13 04 03 118 8 11
202406301333 2024-06-30 22:12:00 07 11 47 04 10 49 17 145 7 7
202406301332 2024-06-30 22:11:00 43 05 18 04 20 12 16 118 3 7
202406301331 2024-06-30 22:10:00 22 38 18 28 46 04 14 170 2 4
202406301330 2024-06-30 22:09:00 13 46 14 09 18 49 42 191 3 4
202406301329 2024-06-30 22:08:00 07 31 48 34 24 09 42 195 7 7
202406301328 2024-06-30 22:07:00 28 29 25 11 30 09 04 136 8 10
202406301327 2024-06-30 22:06:00 20 02 12 16 45 36 24 155 0 2
202406301326 2024-06-30 22:05:00 48 38 25 13 31 35 44 234 8 12
202406301325 2024-06-30 22:04:00 02 17 49 08 06 09 34 125 2 2
202406301324 2024-06-30 22:03:00 33 26 28 01 42 38 11 179 3 6
202406301323 2024-06-30 22:02:00 36 37 19 29 26 35 08 190 6 9
202406301322 2024-06-30 22:01:00 04 22 19 36 12 41 26 160 4 4
202406301321 2024-06-30 22:00:00 04 49 23 47 29 31 43 226 4 4
202406301320 2024-06-30 21:59:00 12 37 33 48 32 24 18 204 2 3
202406301319 2024-06-30 21:58:00 41 46 49 04 45 44 48 277 1 5
202406301318 2024-06-30 21:57:00 27 43 04 26 45 03 08 156 7 9
202406301317 2024-06-30 21:56:00 23 17 16 40 32 03 48 179 3 5
202406301316 2024-06-30 21:55:00 18 33 13 14 22 17 26 143 8 9
202406301315 2024-06-30 21:54:00 18 09 38 07 41 05 15 133 8 9
202406301314 2024-06-30 21:53:00 35 19 30 15 44 40 41 224 5 8
202406301313 2024-06-30 21:52:00 04 45 19 16 30 41 42 197 4 4
202406301312 2024-06-30 21:51:00 22 24 43 10 29 20 01 149 2 4
202406301311 2024-06-30 21:50:00 27 19 31 30 14 07 21 149 7 9
202406301310 2024-06-30 21:49:00 25 14 48 02 12 13 09 123 5 7
202406301309 2024-06-30 21:48:00 32 31 01 11 45 14 16 150 2 5
202406301308 2024-06-30 21:47:00 40 48 27 16 12 18 34 195 0 4
202406301307 2024-06-30 21:46:00 46 12 28 34 15 36 25 196 6 10
202406301306 2024-06-30 21:45:00 22 34 31 39 37 41 09 213 2 4
202406301305 2024-06-30 21:44:00 18 46 10 37 24 49 03 187 8 9
202406301304 2024-06-30 21:43:00 44 22 30 26 31 40 11 204 4 8
202406301303 2024-06-30 21:42:00 07 31 02 28 13 09 46 136 7 7
202406301302 2024-06-30 21:41:00 15 24 22 17 37 12 09 136 5 6
202406301301 2024-06-30 21:40:00 39 37 01 10 33 32 42 194 9 12
202406301300 2024-06-30 21:39:00 23 42 37 21 07 01 49 180 3 5
202406301299 2024-06-30 21:38:00 49 30 26 48 19 05 07 184 9 13
202406301298 2024-06-30 21:37:00 47 10 25 09 04 33 12 140 7 11
202406301297 2024-06-30 21:36:00 19 38 48 12 30 17 15 179 9 10
202406301296 2024-06-30 21:35:00 26 05 03 20 33 11 47 145 6 8
202406301295 2024-06-30 21:34:00 09 05 32 38 07 03 08 102 9 9
202406301294 2024-06-30 21:33:00 43 14 42 19 12 25 20 175 3 7
202406301293 2024-06-30 21:32:00 27 01 28 03 40 49 06 154 7 9
202406301292 2024-06-30 21:31:00 24 07 20 48 06 14 28 147 4 6
202406301291 2024-06-30 21:30:00 38 30 26 23 12 06 39 174 8 11
202406301290 2024-06-30 21:29:00 34 24 03 07 11 41 39 159 4 7
202406301289 2024-06-30 21:28:00 45 31 03 14 41 30 40 204 5 9
202406301288 2024-06-30 21:27:00 14 38 10 44 20 37 02 165 4 5
202406301287 2024-06-30 21:26:00 04 44 45 12 08 09 39 161 4 4
202406301286 2024-06-30 21:25:00 03 36 32 16 10 20 47 164 3 3
202406301285 2024-06-30 21:24:00 33 04 31 13 09 24 14 128 3 6
202406301284 2024-06-30 21:23:00 44 12 49 45 05 09 47 211 4 8
202406301283 2024-06-30 21:22:00 18 25 43 45 27 04 11 173 8 9
202406301282 2024-06-30 21:21:00 08 01 02 09 25 16 29 90 8 8
202406301281 2024-06-30 21:20:00 01 40 34 06 49 20 47 197 1 1
202406301280 2024-06-30 21:19:00 06 08 30 22 38 25 01 130 6 6
202406301279 2024-06-30 21:18:00 09 30 36 02 49 43 16 185 9 9
202406301278 2024-06-30 21:17:00 41 07 32 10 37 01 42 170 1 5
202406301277 2024-06-30 21:16:00 16 35 41 03 18 43 08 164 6 7
202406301276 2024-06-30 21:15:00 07 19 15 40 27 25 22 155 7 7
202406301275 2024-06-30 21:14:00 11 12 46 10 48 22 37 186 1 2
202406301274 2024-06-30 21:13:00 24 05 27 06 47 03 12 124 4 6
202406301273 2024-06-30 21:12:00 25 16 07 11 17 02 12 90 5 7
202406301272 2024-06-30 21:11:00 34 10 20 21 22 47 39 193 4 7
202406301271 2024-06-30 21:10:00 49 10 31 35 29 44 05 203 9 13
202406301270 2024-06-30 21:09:00 47 45 44 27 35 43 38 279 7 11
202406301269 2024-06-30 21:08:00 02 15 10 08 14 26 04 79 2 2
202406301268 2024-06-30 21:07:00 19 35 29 09 32 42 34 200 9 10
202406301267 2024-06-30 21:06:00 08 15 34 40 16 31 42 186 8 8
202406301266 2024-06-30 21:05:00 26 48 35 10 27 42 07 195 6 8
202406301265 2024-06-30 21:04:00 36 41 02 31 26 04 30 170 6 9
202406301264 2024-06-30 21:03:00 05 43 33 32 17 45 36 211 5 5
202406301263 2024-06-30 21:02:00 07 03 24 11 23 37 35 140 7 7
202406301262 2024-06-30 21:01:00 15 32 28 19 43 41 44 222 5 6
202406301261 2024-06-30 21:00:00 31 38 13 41 33 49 07 212 1 4
202406301260 2024-06-30 20:59:00 09 11 37 44 25 24 48 198 9 9
202406301259 2024-06-30 20:58:00 38 20 47 23 19 02 33 182 8 11
202406301258 2024-06-30 20:57:00 07 45 06 03 10 28 43 142 7 7
202406301257 2024-06-30 20:56:00 06 34 43 08 45 28 11 175 6 6
202406301256 2024-06-30 20:55:00 06 40 42 07 22 01 04 122 6 6
202406301255 2024-06-30 20:54:00 30 38 45 41 31 32 09 226 0 3
202406301254 2024-06-30 20:53:00 09 26 10 13 25 34 27 144 9 9
202406301253 2024-06-30 20:52:00 10 47 38 40 33 18 39 225 0 1
202406301252 2024-06-30 20:51:00 04 14 16 20 35 36 22 147 4 4
202406301251 2024-06-30 20:50:00 42 15 34 04 09 12 25 141 2 6
202406301250 2024-06-30 20:49:00 18 09 27 45 32 46 35 212 8 9
202406301249 2024-06-30 20:48:00 40 42 31 21 18 23 33 208 0 4
202406301248 2024-06-30 20:47:00 06 01 10 40 21 26 42 146 6 6
202406301247 2024-06-30 20:46:00 21 35 19 18 49 14 20 176 1 3
202406301246 2024-06-30 20:45:00 38 43 12 13 20 31 04 161 8 11
202406301245 2024-06-30 20:44:00 14 01 42 03 36 41 11 148 4 5
202406301244 2024-06-30 20:43:00 13 41 06 40 09 19 05 133 3 4
202406301243 2024-06-30 20:42:00 11 40 13 26 07 14 06 117 1 2
202406301242 2024-06-30 20:41:00 48 07 25 41 34 29 04 188 8 12
202406301241 2024-06-30 20:40:00 31 45 28 14 04 10 18 150 1 4
202406301240 2024-06-30 20:39:00 22 34 06 13 46 21 03 145 2 4
202406301239 2024-06-30 20:38:00 17 42 48 41 34 25 12 219 7 8
202406301238 2024-06-30 20:37:00 41 38 11 26 39 09 04 168 1 5
202406301237 2024-06-30 20:36:00 32 05 08 09 24 02 28 108 2 5
202406301236 2024-06-30 20:35:00 37 06 01 30 03 39 49 165 7 10
202406301235 2024-06-30 20:34:00 20 27 44 12 17 32 45 197 0 2
202406301234 2024-06-30 20:33:00 17 11 19 14 16 18 31 126 7 8
202406301233 2024-06-30 20:32:00 33 07 46 06 45 09 36 182 3 6
202406301232 2024-06-30 20:31:00 23 38 02 20 48 26 10 167 3 5
202406301231 2024-06-30 20:30:00 19 36 45 11 34 14 15 174 9 10
202406301230 2024-06-30 20:29:00 02 28 16 38 43 26 47 200 2 2
202406301229 2024-06-30 20:28:00 06 13 31 39 22 48 14 173 6 6
202406301228 2024-06-30 20:27:00 30 49 35 43 25 17 07 206 0 3
202406301227 2024-06-30 20:26:00 15 14 46 24 42 22 06 169 5 6
202406301226 2024-06-30 20:25:00 09 10 19 37 22 08 03 108 9 9
202406301225 2024-06-30 20:24:00 14 29 33 08 44 43 34 205 4 5
202406301224 2024-06-30 20:23:00 39 22 10 06 45 44 12 178 9 12
202406301223 2024-06-30 20:22:00 11 40 34 05 18 26 16 150 1 2
202406301222 2024-06-30 20:21:00 14 17 29 34 43 21 01 159 4 5
202406301221 2024-06-30 20:20:00 35 22 29 05 40 19 41 191 5 8
202406301220 2024-06-30 20:19:00 24 32 26 11 14 31 46 184 4 6
202406301219 2024-06-30 20:18:00 48 10 44 18 11 49 42 222 8 12
202406301218 2024-06-30 20:17:00 17 23 32 02 31 48 06 159 7 8
202406301217 2024-06-30 20:16:00 07 10 04 08 39 47 37 152 7 7
202406301216 2024-06-30 20:15:00 20 04 11 15 35 17 28 130 0 2
202406301215 2024-06-30 20:14:00 17 49 20 25 47 12 24 194 7 8
202406301214 2024-06-30 20:13:00 39 01 42 47 41 03 18 191 9 12
202406301213 2024-06-30 20:12:00 05 17 16 10 13 11 38 110 5 5
202406301212 2024-06-30 20:11:00 36 39 44 01 06 09 45 180 6 9
202406301211 2024-06-30 20:10:00 36 38 07 40 49 48 28 246 6 9
202406301210 2024-06-30 20:09:00 24 01 33 23 37 12 29 159 4 6
202406301209 2024-06-30 20:08:00 13 30 28 11 16 14 22 134 3 4
202406301208 2024-06-30 20:07:00 06 16 13 29 22 25 38 149 6 6
202406301207 2024-06-30 20:06:00 32 23 25 35 20 37 09 181 2 5
202406301206 2024-06-30 20:05:00 33 12 16 07 27 23 47 165 3 6
202406301205 2024-06-30 20:04:00 21 09 41 13 01 33 45 163 1 3
202406301204 2024-06-30 20:03:00 12 06 38 22 03 09 39 129 2 3
202406301203 2024-06-30 20:02:00 07 35 25 43 41 49 37 237 7 7
202406301202 2024-06-30 20:01:00 06 27 37 41 47 17 45 220 6 6
202406301201 2024-06-30 20:00:00 41 48 04 33 40 45 29 240 1 5
202406301200 2024-06-30 19:59:00 09 48 23 15 47 11 16 169 9 9
202406301199 2024-06-30 19:58:00 22 05 19 21 01 38 47 153 2 4
202406301198 2024-06-30 19:57:00 45 10 40 38 08 37 34 212 5 9
202406301197 2024-06-30 19:56:00 20 29 39 38 13 28 10 177 0 2
202406301196 2024-06-30 19:55:00 26 04 47 02 43 32 22 176 6 8
202406301195 2024-06-30 19:54:00 36 34 33 24 43 27 37 234 6 9
202406301194 2024-06-30 19:53:00 23 47 40 46 49 12 39 256 3 5
202406301193 2024-06-30 19:52:00 25 18 16 32 43 27 31 192 5 7
202406301192 2024-06-30 19:51:00 35 48 02 38 16 31 28 198 5 8
202406301191 2024-06-30 19:50:00 25 36 24 01 02 06 21 115 5 7
202406301190 2024-06-30 19:49:00 42 39 04 03 01 34 41 164 2 6
202406301189 2024-06-30 19:48:00 06 45 43 12 49 03 47 205 6 6
202406301188 2024-06-30 19:47:00 07 35 30 36 48 12 31 199 7 7
202406301187 2024-06-30 19:46:00 26 18 24 11 10 37 27 153 6 8
202406301186 2024-06-30 19:45:00 09 20 15 11 37 32 30 154 9 9
202406301185 2024-06-30 19:44:00 23 06 18 37 46 14 07 151 3 5
202406301184 2024-06-30 19:43:00 07 08 28 06 49 39 41 178 7 7
202406301183 2024-06-30 19:42:00 18 33 22 06 08 30 44 161 8 9
202406301182 2024-06-30 19:41:00 11 08 25 06 29 46 47 172 1 2
202406301181 2024-06-30 19:40:00 10 04 18 45 02 41 39 159 0 1
202406301180 2024-06-30 19:39:00 45 26 40 47 16 17 31 222 5 9
202406301179 2024-06-30 19:38:00 08 34 40 49 35 44 47 257 8 8
202406301178 2024-06-30 19:37:00 48 25 28 13 49 06 16 185 8 12
202406301177 2024-06-30 19:36:00 01 38 09 23 29 11 30 141 1 1
202406301176 2024-06-30 19:35:00 24 04 36 06 42 14 16 142 4 6
202406301175 2024-06-30 19:34:00 24 46 06 04 09 44 33 166 4 6
202406301174 2024-06-30 19:33:00 32 37 48 36 49 14 38 254 2 5
202406301173 2024-06-30 19:32:00 43 30 49 40 17 18 29 226 3 7
202406301172 2024-06-30 19:31:00 01 20 04 32 49 02 42 150 1 1
202406301171 2024-06-30 19:30:00 04 42 48 44 03 07 22 170 4 4
202406301170 2024-06-30 19:29:00 20 42 36 24 31 14 10 177 0 2
202406301169 2024-06-30 19:28:00 31 33 16 35 34 04 15 168 1 4
202406301168 2024-06-30 19:27:00 35 37 42 46 49 04 34 247 5 8
202406301167 2024-06-30 19:26:00 27 25 26 21 28 03 32 162 7 9
202406301166 2024-06-30 19:25:00 31 10 02 06 13 01 46 109 1 4
202406301165 2024-06-30 19:24:00 43 14 26 15 07 27 48 180 3 7
202406301164 2024-06-30 19:23:00 43 46 30 39 07 41 47 253 3 7
202406301163 2024-06-30 19:22:00 39 45 42 10 18 25 05 184 9 12
202406301162 2024-06-30 19:21:00 10 08 18 20 45 17 34 152 0 1
202406301161 2024-06-30 19:20:00 22 48 18 14 35 30 29 196 2 4
202406301160 2024-06-30 19:19:00 41 17 16 36 49 23 27 209 1 5
202406301159 2024-06-30 19:18:00 06 32 01 43 34 03 29 148 6 6
202406301158 2024-06-30 19:17:00 23 27 26 20 36 01 08 141 3 5
202406301157 2024-06-30 19:16:00 30 37 33 46 16 19 47 228 0 3
202406301156 2024-06-30 19:15:00 17 39 06 32 20 48 47 209 7 8
202406301155 2024-06-30 19:14:00 09 26 19 46 33 20 29 182 9 9
202406301154 2024-06-30 19:13:00 03 01 29 35 10 21 46 145 3 3
202406301153 2024-06-30 19:12:00 33 41 35 34 38 30 06 217 3 6
202406301152 2024-06-30 19:11:00 36 46 15 43 01 45 17 203 6 9
202406301151 2024-06-30 19:10:00 17 39 09 11 26 25 38 165 7 8
202406301150 2024-06-30 19:09:00 38 33 17 24 28 08 02 150 8 11
202406301149 2024-06-30 19:08:00 03 32 26 02 38 36 48 185 3 3
202406301148 2024-06-30 19:07:00 33 09 24 32 36 08 13 155 3 6
202406301147 2024-06-30 19:06:00 23 21 45 48 42 41 28 248 3 5
202406301146 2024-06-30 19:05:00 22 34 39 31 13 38 02 179 2 4
202406301145 2024-06-30 19:04:00 44 21 25 49 36 33 43 251 4 8
202406301144 2024-06-30 19:03:00 45 08 28 17 46 24 20 188 5 9
202406301143 2024-06-30 19:02:00 43 21 04 46 29 22 08 173 3 7
202406301142 2024-06-30 19:01:00 24 03 22 32 47 42 35 205 4 6
202406301141 2024-06-30 19:00:00 33 08 21 17 25 19 14 137 3 6
202406301140 2024-06-30 18:59:00 49 40 08 31 16 35 24 203 9 13
202406301139 2024-06-30 18:58:00 18 12 25 36 33 24 47 195 8 9
202406301138 2024-06-30 18:57:00 47 44 05 17 40 43 08 204 7 11
202406301137 2024-06-30 18:56:00 38 37 42 46 06 25 41 235 8 11
202406301136 2024-06-30 18:55:00 06 15 24 31 40 19 33 168 6 6
202406301135 2024-06-30 18:54:00 15 03 11 34 39 25 08 135 5 6
202406301134 2024-06-30 18:53:00 46 43 29 49 41 38 07 253 6 10
202406301133 2024-06-30 18:52:00 30 07 32 25 23 05 49 171 0 3
202406301132 2024-06-30 18:51:00 10 46 13 06 41 37 04 157 0 1
202406301131 2024-06-30 18:50:00 04 01 23 03 30 35 19 115 4 4
202406301130 2024-06-30 18:49:00 03 45 32 29 14 28 26 177 3 3
202406301129 2024-06-30 18:48:00 19 06 44 24 38 05 20 156 9 10
202406301128 2024-06-30 18:47:00 48 38 14 17 08 40 44 209 8 12
202406301127 2024-06-30 18:46:00 46 25 33 44 39 17 30 234 6 10
202406301126 2024-06-30 18:45:00 11 47 04 34 43 45 44 228 1 2
202406301125 2024-06-30 18:44:00 29 19 41 42 08 46 09 194 9 11
202406301124 2024-06-30 18:43:00 06 12 49 48 17 11 15 158 6 6
202406301123 2024-06-30 18:42:00 12 35 08 37 02 33 13 140 2 3
202406301122 2024-06-30 18:41:00 40 21 17 26 47 13 43 207 0 4
202406301121 2024-06-30 18:40:00 09 29 46 06 40 08 21 159 9 9
202406301120 2024-06-30 18:39:00 18 33 34 01 25 43 44 198 8 9
202406301119 2024-06-30 18:38:00 29 32 27 43 37 08 16 192 9 11
202406301118 2024-06-30 18:37:00 44 05 39 09 29 38 28 192 4 8
202406301117 2024-06-30 18:36:00 35 36 27 15 06 25 40 184 5 8
202406301116 2024-06-30 18:35:00 07 29 36 46 39 24 23 204 7 7
202406301115 2024-06-30 18:34:00 32 35 27 03 34 10 06 147 2 5
202406301114 2024-06-30 18:33:00 45 49 04 46 09 24 06 183 5 9
202406301113 2024-06-30 18:32:00 29 49 38 01 05 22 42 186 9 11
202406301112 2024-06-30 18:31:00 41 31 26 20 23 02 45 188 1 5
202406301111 2024-06-30 18:30:00 06 41 42 35 34 29 02 189 6 6
202406301110 2024-06-30 18:29:00 35 10 47 37 48 23 38 238 5 8
202406301109 2024-06-30 18:28:00 34 43 45 39 44 32 27 264 4 7
202406301108 2024-06-30 18:27:00 43 18 35 46 48 28 19 237 3 7
202406301107 2024-06-30 18:26:00 11 27 35 10 36 48 21 188 1 2
202406301106 2024-06-30 18:25:00 20 31 49 12 38 23 39 212 0 2
202406301105 2024-06-30 18:24:00 36 44 23 20 39 16 30 208 6 9
202406301104 2024-06-30 18:23:00 48 47 46 43 24 05 31 244 8 12
202406301103 2024-06-30 18:22:00 12 02 14 13 26 25 36 128 2 3
202406301102 2024-06-30 18:21:00 13 37 27 29 31 48 18 203 3 4
202406301101 2024-06-30 18:20:00 01 49 37 08 23 25 02 145 1 1
202406301100 2024-06-30 18:19:00 14 36 18 23 43 25 08 167 4 5
202406301099 2024-06-30 18:18:00 46 26 43 17 23 09 20 184 6 10
202406301098 2024-06-30 18:17:00 42 16 07 11 04 14 36 130 2 6
202406301097 2024-06-30 18:16:00 16 47 35 34 18 15 44 209 6 7
202406301096 2024-06-30 18:15:00 44 20 05 23 28 10 15 145 4 8
202406301095 2024-06-30 18:14:00 32 17 06 09 23 43 22 152 2 5
202406301094 2024-06-30 18:13:00 43 48 31 46 39 02 35 244 3 7
202406301093 2024-06-30 18:12:00 19 25 29 49 01 30 03 156 9 10
202406301092 2024-06-30 18:11:00 42 21 40 34 01 19 26 183 2 6
202406301091 2024-06-30 18:10:00 28 02 44 41 46 32 08 201 8 10
202406301090 2024-06-30 18:09:00 07 38 06 23 13 20 30 137 7 7
202406301089 2024-06-30 18:08:00 32 13 30 46 41 04 15 181 2 5
202406301088 2024-06-30 18:07:00 04 44 14 31 42 24 28 187 4 4
202406301087 2024-06-30 18:06:00 48 14 35 01 22 13 47 180 8 12
202406301086 2024-06-30 18:05:00 43 13 07 46 10 26 15 160 3 7
202406301085 2024-06-30 18:04:00 44 37 32 28 16 03 11 171 4 8
202406301084 2024-06-30 18:03:00 47 20 44 45 23 29 30 238 7 11
202406301083 2024-06-30 18:02:00 42 20 21 19 39 49 47 237 2 6
202406301082 2024-06-30 18:01:00 46 41 02 44 10 25 24 192 6 10
202406301081 2024-06-30 18:00:00 10 28 16 29 08 30 23 144 0 1
202406301080 2024-06-30 17:59:00 19 12 15 24 05 34 49 158 9 10
202406301079 2024-06-30 17:58:00 20 48 36 24 26 05 33 192 0 2
202406301078 2024-06-30 17:57:00 44 09 40 10 28 24 14 169 4 8
202406301077 2024-06-30 17:56:00 12 22 39 35 14 33 02 157 2 3
202406301076 2024-06-30 17:55:00 05 13 44 20 15 19 34 150 5 5
202406301075 2024-06-30 17:54:00 25 34 13 05 24 30 26 157 5 7
202406301074 2024-06-30 17:53:00 07 29 23 38 16 41 26 180 7 7
202406301073 2024-06-30 17:52:00 31 46 26 36 15 39 28 221 1 4
202406301072 2024-06-30 17:51:00 18 40 15 22 44 48 20 207 8 9
202406301071 2024-06-30 17:50:00 29 44 11 19 25 15 21 164 9 11
202406301070 2024-06-30 17:49:00 29 36 49 18 44 46 20 242 9 11
202406301069 2024-06-30 17:48:00 31 06 44 33 12 43 26 195 1 4
202406301068 2024-06-30 17:47:00 14 49 31 01 15 19 10 139 4 5
202406301067 2024-06-30 17:46:00 12 41 16 06 47 46 19 187 2 3
202406301066 2024-06-30 17:45:00 18 42 31 21 27 08 24 171 8 9
202406301065 2024-06-30 17:44:00 20 23 32 47 45 12 07 186 0 2
202406301064 2024-06-30 17:43:00 12 24 35 48 32 44 13 208 2 3
202406301063 2024-06-30 17:42:00 29 16 49 24 36 09 07 170 9 11
202406301062 2024-06-30 17:41:00 34 25 13 35 44 36 37 224 4 7
202406301061 2024-06-30 17:40:00 32 09 02 24 40 45 29 181 2 5
202406301060 2024-06-30 17:39:00 31 42 17 06 14 33 30 173 1 4
202406301059 2024-06-30 17:38:00 20 04 22 45 49 28 11 179 0 2
202406301058 2024-06-30 17:37:00 07 01 34 12 17 29 20 120 7 7
202406301057 2024-06-30 17:36:00 32 06 44 01 48 16 14 161 2 5
202406301056 2024-06-30 17:35:00 02 47 17 08 20 34 44 172 2 2
202406301055 2024-06-30 17:34:00 01 27 22 19 04 45 28 146 1 1
202406301054 2024-06-30 17:33:00 10 12 27 44 45 39 22 199 0 1
202406301053 2024-06-30 17:32:00 06 43 30 40 05 21 49 194 6 6
202406301052 2024-06-30 17:31:00 21 26 23 46 28 49 06 199 1 3
202406301051 2024-06-30 17:30:00 18 37 22 38 24 44 46 229 8 9
202406301050 2024-06-30 17:29:00 10 48 21 20 06 22 31 158 0 1
202406301049 2024-06-30 17:28:00 35 45 37 40 07 43 22 229 5 8
