最新开奖结果
分分彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
和数
前三 中三 后三 单双 大小 质合 龙虎和
202406301379 2024-06-30 22:59:00 7 2 8 1 5 17 11 14
202406301378 2024-06-30 22:58:00 5 4 5 5 7 14 14 17
202406301377 2024-06-30 22:57:00 8 2 8 7 6 18 17 21
202406301376 2024-06-30 22:56:00 1 4 6 8 1 11 18 15
202406301375 2024-06-30 22:55:00 4 2 3 3 4 9 8 10
202406301374 2024-06-30 22:54:00 8 2 5 9 0 15 16 14
202406301373 2024-06-30 22:53:00 0 5 2 2 4 7 9 8
202406301372 2024-06-30 22:52:00 3 5 3 6 3 11 14 12
202406301371 2024-06-30 22:51:00 9 3 2 1 7 14 6 10
202406301370 2024-06-30 22:50:00 5 0 7 3 9 12 10 19
202406301369 2024-06-30 22:49:00 1 9 0 0 3 10 9 3
202406301368 2024-06-30 22:48:00 4 4 6 5 0 14 15 11
202406301367 2024-06-30 22:47:00 0 6 3 0 8 9 9 11
202406301366 2024-06-30 22:46:00 2 1 7 3 1 10 11 11
202406301365 2024-06-30 22:45:00 7 0 8 5 7 15 13 20
202406301364 2024-06-30 22:44:00 2 1 9 7 5 12 17 21
202406301363 2024-06-30 22:43:00 0 1 3 2 0 4 6 5
202406301362 2024-06-30 22:42:00 3 9 1 2 4 13 12 7
202406301361 2024-06-30 22:41:00 3 8 1 2 5 12 11 8
202406301360 2024-06-30 22:40:00 5 8 7 1 0 20 16 8
202406301359 2024-06-30 22:39:00 6 4 6 5 2 16 15 13
202406301358 2024-06-30 22:38:00 9 7 4 1 9 20 12 14
202406301357 2024-06-30 22:37:00 4 0 2 2 6 6 4 10
202406301356 2024-06-30 22:36:00 1 2 3 8 1 6 13 12
202406301355 2024-06-30 22:35:00 2 5 6 0 1 13 11 7
202406301354 2024-06-30 22:34:00 8 3 3 4 2 14 10 9
202406301353 2024-06-30 22:33:00 0 2 2 6 1 4 10 9
202406301352 2024-06-30 22:32:00 4 8 5 4 8 17 17 17
202406301351 2024-06-30 22:31:00 8 1 8 0 9 17 9 17
202406301350 2024-06-30 22:30:00 5 0 9 1 9 14 10 19
202406301349 2024-06-30 22:29:00 3 6 3 7 5 12 16 15
202406301348 2024-06-30 22:28:00 9 8 2 0 1 19 10 3
202406301347 2024-06-30 22:27:00 1 1 7 3 9 9 11 19
202406301346 2024-06-30 22:26:00 7 1 9 6 2 17 16 17
202406301345 2024-06-30 22:25:00 3 9 5 5 4 17 19 14
202406301344 2024-06-30 22:24:00 4 5 5 4 2 14 14 11
202406301343 2024-06-30 22:23:00 7 6 2 4 2 15 12 8
202406301342 2024-06-30 22:22:00 9 2 9 6 7 20 17 22
202406301341 2024-06-30 22:21:00 7 7 8 1 0 22 16 9
202406301340 2024-06-30 22:20:00 5 8 0 5 6 13 13 11
202406301339 2024-06-30 22:19:00 8 3 4 0 9 15 7 13
202406301338 2024-06-30 22:18:00 7 2 4 9 2 13 15 15
202406301337 2024-06-30 22:17:00 7 5 5 4 3 17 14 12
202406301336 2024-06-30 22:16:00 9 9 0 4 6 18 13 10
202406301335 2024-06-30 22:15:00 7 9 4 7 8 20 20 19
202406301334 2024-06-30 22:14:00 1 2 4 0 7 7 6 11
202406301333 2024-06-30 22:13:00 0 3 9 1 5 12 13 15
202406301332 2024-06-30 22:12:00 1 5 5 5 9 11 15 19
202406301331 2024-06-30 22:11:00 3 6 7 0 3 16 13 10
202406301330 2024-06-30 22:10:00 9 1 8 5 8 18 14 21
202406301329 2024-06-30 22:09:00 1 6 1 9 1 8 16 11
202406301328 2024-06-30 22:08:00 4 4 8 5 5 16 17 18
202406301327 2024-06-30 22:07:00 0 8 3 6 2 11 17 11
202406301326 2024-06-30 22:06:00 8 9 8 6 2 25 23 16
202406301325 2024-06-30 22:05:00 5 3 6 5 2 14 14 13
202406301324 2024-06-30 22:04:00 5 4 6 6 5 15 16 17
202406301323 2024-06-30 22:03:00 9 3 4 4 6 16 11 14
202406301322 2024-06-30 22:02:00 5 3 4 3 4 12 10 11
202406301321 2024-06-30 22:01:00 4 3 9 6 4 16 18 19
202406301320 2024-06-30 22:00:00 1 8 2 9 4 11 19 15
202406301319 2024-06-30 21:59:00 0 8 7 1 6 15 16 14
202406301318 2024-06-30 21:58:00 6 5 4 6 3 15 15 13
202406301317 2024-06-30 21:57:00 9 8 9 2 1 26 19 12
202406301316 2024-06-30 21:56:00 3 5 4 2 7 12 11 13
202406301315 2024-06-30 21:55:00 5 2 8 0 0 15 10 8
202406301314 2024-06-30 21:54:00 0 9 6 1 5 15 16 12
202406301313 2024-06-30 21:53:00 9 5 6 7 3 20 18 16
202406301312 2024-06-30 21:52:00 8 7 2 7 0 17 16 9
202406301311 2024-06-30 21:51:00 5 0 6 7 5 11 13 18
202406301310 2024-06-30 21:50:00 2 7 7 7 3 16 21 17
202406301309 2024-06-30 21:49:00 8 5 6 3 1 19 14 10
202406301308 2024-06-30 21:48:00 0 8 3 5 7 11 16 15
202406301307 2024-06-30 21:47:00 1 9 8 9 3 18 26 20
202406301306 2024-06-30 21:46:00 0 8 4 9 9 12 21 22
202406301305 2024-06-30 21:45:00 7 8 6 2 1 21 16 9
202406301304 2024-06-30 21:44:00 5 8 3 1 7 16 12 11
202406301303 2024-06-30 21:43:00 5 0 6 1 9 11 7 16
202406301302 2024-06-30 21:42:00 6 5 9 1 7 20 15 17
202406301301 2024-06-30 21:41:00 6 8 2 7 3 16 17 12
202406301300 2024-06-30 21:40:00 6 2 5 6 6 13 13 17
202406301299 2024-06-30 21:39:00 4 8 2 5 4 14 15 11
202406301298 2024-06-30 21:38:00 2 7 0 6 7 9 13 13
202406301297 2024-06-30 21:37:00 1 8 5 1 2 14 14 8
202406301296 2024-06-30 21:36:00 7 7 7 4 7 21 18 18
202406301295 2024-06-30 21:35:00 0 8 3 0 9 11 11 12
202406301294 2024-06-30 21:34:00 4 1 5 2 9 10 8 16
202406301293 2024-06-30 21:33:00 4 9 4 5 2 17 18 11
202406301292 2024-06-30 21:32:00 6 6 6 4 8 18 16 18
202406301291 2024-06-30 21:31:00 8 8 7 5 6 23 20 18
202406301290 2024-06-30 21:30:00 5 0 1 1 1 6 2 3
202406301289 2024-06-30 21:29:00 2 6 1 6 2 9 13 9
202406301288 2024-06-30 21:28:00 4 0 5 8 0 9 13 13
202406301287 2024-06-30 21:27:00 0 3 4 4 0 7 11 8
202406301286 2024-06-30 21:26:00 5 8 8 2 7 21 18 17
202406301285 2024-06-30 21:25:00 7 8 8 8 9 23 24 25
202406301284 2024-06-30 21:24:00 1 1 7 6 6 9 14 19
202406301283 2024-06-30 21:23:00 6 1 9 7 8 16 17 24
202406301282 2024-06-30 21:22:00 9 7 4 6 5 20 17 15
202406301281 2024-06-30 21:21:00 9 8 7 2 4 24 17 13
202406301280 2024-06-30 21:20:00 1 4 4 5 1 9 13 10
202406301279 2024-06-30 21:19:00 0 9 8 2 2 17 19 12
202406301278 2024-06-30 21:18:00 5 9 8 2 0 22 19 10
202406301277 2024-06-30 21:17:00 5 2 3 0 5 10 5 8
202406301276 2024-06-30 21:16:00 8 1 8 8 2 17 17 18
202406301275 2024-06-30 21:15:00 8 6 5 0 4 19 11 9
202406301274 2024-06-30 21:14:00 4 9 2 1 4 15 12 7
202406301273 2024-06-30 21:13:00 4 3 6 1 6 13 10 13
202406301272 2024-06-30 21:12:00 1 7 1 3 4 9 11 8
202406301271 2024-06-30 21:11:00 9 5 2 4 0 16 11 6
202406301270 2024-06-30 21:10:00 8 2 4 6 5 14 12 15
202406301269 2024-06-30 21:09:00 5 5 3 5 9 13 13 17
202406301268 2024-06-30 21:08:00 9 7 0 6 2 16 13 8
202406301267 2024-06-30 21:07:00 8 1 9 0 8 18 10 17
202406301266 2024-06-30 21:06:00 2 5 4 6 0 11 15 10
202406301265 2024-06-30 21:05:00 5 1 8 1 3 14 10 12
202406301264 2024-06-30 21:04:00 9 4 7 2 2 20 13 11
202406301263 2024-06-30 21:03:00 7 3 1 9 6 11 13 16
202406301262 2024-06-30 21:02:00 5 4 4 4 7 13 12 15
202406301261 2024-06-30 21:01:00 7 1 7 1 3 15 9 11
202406301260 2024-06-30 21:00:00 3 6 7 0 9 16 13 16
202406301259 2024-06-30 20:59:00 1 6 5 0 5 12 11 10
202406301258 2024-06-30 20:58:00 6 8 7 7 5 21 22 19
202406301257 2024-06-30 20:57:00 2 2 2 0 0 6 4 2
202406301256 2024-06-30 20:56:00 9 5 9 1 1 23 15 11
202406301255 2024-06-30 20:55:00 6 9 0 1 4 15 10 5
202406301254 2024-06-30 20:54:00 5 4 4 0 3 13 8 7
202406301253 2024-06-30 20:53:00 0 5 2 2 8 7 9 12
202406301252 2024-06-30 20:52:00 2 9 4 5 4 15 18 13
202406301251 2024-06-30 20:51:00 5 7 6 4 1 18 17 11
202406301250 2024-06-30 20:50:00 9 0 0 6 7 9 6 13
202406301249 2024-06-30 20:49:00 2 9 0 0 0 11 9 0
202406301248 2024-06-30 20:48:00 7 6 9 8 8 22 23 25
202406301247 2024-06-30 20:47:00 7 1 7 0 5 15 8 12
202406301246 2024-06-30 20:46:00 0 6 4 3 3 10 13 10
202406301245 2024-06-30 20:45:00 7 3 2 0 0 12 5 2
202406301244 2024-06-30 20:44:00 3 8 7 9 4 18 24 20
202406301243 2024-06-30 20:43:00 1 8 7 8 2 16 23 17
202406301242 2024-06-30 20:42:00 2 2 6 1 9 10 9 16
202406301241 2024-06-30 20:41:00 6 7 0 7 7 13 14 14
202406301240 2024-06-30 20:40:00 2 9 2 7 9 13 18 18
202406301239 2024-06-30 20:39:00 0 2 0 3 4 2 5 7
202406301238 2024-06-30 20:38:00 8 7 2 0 8 17 9 10
202406301237 2024-06-30 20:37:00 6 5 5 2 8 16 12 15
202406301236 2024-06-30 20:36:00 5 2 1 4 3 8 7 8
202406301235 2024-06-30 20:35:00 5 5 6 1 1 16 12 8
202406301234 2024-06-30 20:34:00 0 2 5 7 6 7 14 18
202406301233 2024-06-30 20:33:00 5 7 0 7 9 12 14 16
202406301232 2024-06-30 20:32:00 7 2 6 0 3 15 8 9
202406301231 2024-06-30 20:31:00 7 0 0 3 7 7 3 10
202406301230 2024-06-30 20:30:00 7 1 9 8 5 17 18 22
202406301229 2024-06-30 20:29:00 8 6 2 7 8 16 15 17
202406301228 2024-06-30 20:28:00 5 2 7 4 2 14 13 13
202406301227 2024-06-30 20:27:00 4 8 8 2 4 20 18 14
202406301226 2024-06-30 20:26:00 4 1 2 4 3 7 7 9
202406301225 2024-06-30 20:25:00 8 0 3 6 9 11 9 18
202406301224 2024-06-30 20:24:00 2 6 5 1 8 13 12 14
202406301223 2024-06-30 20:23:00 1 1 5 1 3 7 7 9
202406301222 2024-06-30 20:22:00 0 7 0 2 0 7 9 2
202406301221 2024-06-30 20:21:00 9 9 9 5 4 27 23 18
202406301220 2024-06-30 20:20:00 4 6 7 5 7 17 18 19
202406301219 2024-06-30 20:19:00 9 0 1 8 2 10 9 11
202406301218 2024-06-30 20:18:00 7 6 9 0 5 22 15 14
202406301217 2024-06-30 20:17:00 5 0 6 6 2 11 12 14
202406301216 2024-06-30 20:16:00 4 5 7 6 2 16 18 15
202406301215 2024-06-30 20:15:00 2 0 5 6 5 7 11 16
202406301214 2024-06-30 20:14:00 4 9 7 4 6 20 20 17
202406301213 2024-06-30 20:13:00 7 9 5 1 2 21 15 8
202406301212 2024-06-30 20:12:00 0 6 8 2 2 14 16 12
202406301211 2024-06-30 20:11:00 2 6 6 6 8 14 18 20
202406301210 2024-06-30 20:10:00 2 8 6 0 2 16 14 8
202406301209 2024-06-30 20:09:00 4 1 4 5 2 9 10 11
202406301208 2024-06-30 20:08:00 8 7 7 8 1 22 22 16
202406301207 2024-06-30 20:07:00 4 0 4 9 3 8 13 16
202406301206 2024-06-30 20:06:00 2 4 5 7 8 11 16 20
202406301205 2024-06-30 20:05:00 8 2 1 6 7 11 9 14
202406301204 2024-06-30 20:04:00 3 6 9 1 9 18 16 19
202406301203 2024-06-30 20:03:00 3 3 7 9 8 13 19 24
202406301202 2024-06-30 20:02:00 1 1 6 2 1 8 9 9
202406301201 2024-06-30 20:01:00 2 4 3 7 5 9 14 15
202406301200 2024-06-30 20:00:00 3 0 5 4 6 8 9 15
202406301199 2024-06-30 19:59:00 4 3 5 7 9 12 15 21
202406301198 2024-06-30 19:58:00 6 8 7 3 4 21 18 14
202406301197 2024-06-30 19:57:00 5 0 2 2 5 7 4 9
202406301196 2024-06-30 19:56:00 6 4 8 4 5 18 16 17
202406301195 2024-06-30 19:55:00 0 2 6 7 0 8 15 13
202406301194 2024-06-30 19:54:00 9 4 5 0 7 18 9 12
202406301193 2024-06-30 19:53:00 8 5 0 6 4 13 11 10
202406301192 2024-06-30 19:52:00 2 5 2 1 7 9 8 10
202406301191 2024-06-30 19:51:00 7 7 8 9 8 22 24 25
202406301190 2024-06-30 19:50:00 3 6 0 2 0 9 8 2
202406301189 2024-06-30 19:49:00 9 1 7 1 8 17 9 16
202406301188 2024-06-30 19:48:00 8 2 3 3 9 13 8 15
202406301187 2024-06-30 19:47:00 1 2 4 5 2 7 11 11
202406301186 2024-06-30 19:46:00 9 6 1 1 9 16 8 11
202406301185 2024-06-30 19:45:00 7 2 5 0 0 14 7 5
202406301184 2024-06-30 19:44:00 9 4 0 7 0 13 11 7
202406301183 2024-06-30 19:43:00 2 4 0 4 0 6 8 4
202406301182 2024-06-30 19:42:00 8 0 8 2 8 16 10 18
202406301181 2024-06-30 19:41:00 8 5 0 1 8 13 6 9
202406301180 2024-06-30 19:40:00 6 1 6 7 6 13 14 19
202406301179 2024-06-30 19:39:00 8 0 7 0 3 15 7 10
202406301178 2024-06-30 19:38:00 5 9 1 6 9 15 16 16
202406301177 2024-06-30 19:37:00 5 6 8 5 9 19 19 22
202406301176 2024-06-30 19:36:00 3 4 8 1 1 15 13 10
202406301175 2024-06-30 19:35:00 1 6 1 3 9 8 10 13
202406301174 2024-06-30 19:34:00 6 7 2 5 7 15 14 14
202406301173 2024-06-30 19:33:00 3 9 5 8 6 17 22 19
202406301172 2024-06-30 19:32:00 8 1 8 5 1 17 14 14
202406301171 2024-06-30 19:31:00 7 1 4 1 0 12 6 5
202406301170 2024-06-30 19:30:00 4 0 0 3 1 4 3 4
202406301169 2024-06-30 19:29:00 6 4 8 5 5 18 17 18
202406301168 2024-06-30 19:28:00 3 6 4 5 1 13 15 10
202406301167 2024-06-30 19:27:00 2 1 7 9 7 10 17 23
202406301166 2024-06-30 19:26:00 8 6 6 7 1 20 19 14
202406301165 2024-06-30 19:25:00 8 0 9 9 2 17 18 20
202406301164 2024-06-30 19:24:00 0 2 3 9 8 5 14 20
202406301163 2024-06-30 19:23:00 9 7 8 7 7 24 22 22
202406301162 2024-06-30 19:22:00 4 2 5 6 3 11 13 14
202406301161 2024-06-30 19:21:00 4 0 3 6 6 7 9 15
202406301160 2024-06-30 19:20:00 4 8 4 7 0 16 19 11
202406301159 2024-06-30 19:19:00 9 0 4 5 5 13 9 14
202406301158 2024-06-30 19:18:00 8 2 7 9 9 17 18 25
202406301157 2024-06-30 19:17:00 3 9 5 1 4 17 15 10
202406301156 2024-06-30 19:16:00 5 0 4 3 1 9 7 8
202406301155 2024-06-30 19:15:00 1 4 7 4 5 12 15 16
202406301154 2024-06-30 19:14:00 1 4 1 2 0 6 7 3
202406301153 2024-06-30 19:13:00 4 2 7 8 0 13 17 15
202406301152 2024-06-30 19:12:00 2 7 7 1 3 16 15 11
202406301151 2024-06-30 19:11:00 8 8 6 5 5 22 19 16
202406301150 2024-06-30 19:10:00 8 8 2 6 5 18 16 13
202406301149 2024-06-30 19:09:00 2 5 0 3 6 7 8 9
202406301148 2024-06-30 19:08:00 6 7 6 6 4 19 19 16
202406301147 2024-06-30 19:07:00 0 5 6 5 5 11 16 16
202406301146 2024-06-30 19:06:00 5 8 3 0 4 16 11 7
202406301145 2024-06-30 19:05:00 3 6 6 5 9 15 17 20
202406301144 2024-06-30 19:04:00 9 7 8 9 3 24 24 20
202406301143 2024-06-30 19:03:00 4 1 5 0 5 10 6 10
202406301142 2024-06-30 19:02:00 9 8 0 3 9 17 11 12
202406301141 2024-06-30 19:01:00 0 9 2 3 3 11 14 8
202406301140 2024-06-30 19:00:00 9 9 6 8 3 24 23 17
202406301139 2024-06-30 18:59:00 1 8 3 4 1 12 15 8
202406301138 2024-06-30 18:58:00 1 1 4 3 5 6 8 12
202406301137 2024-06-30 18:57:00 1 1 5 4 5 7 10 14
202406301136 2024-06-30 18:56:00 8 7 3 5 6 18 15 14
202406301135 2024-06-30 18:55:00 4 0 4 3 0 8 7 7
202406301134 2024-06-30 18:54:00 0 2 6 2 2 8 10 10
202406301133 2024-06-30 18:53:00 2 1 0 8 0 3 9 8
202406301132 2024-06-30 18:52:00 8 8 8 9 8 24 25 25
202406301131 2024-06-30 18:51:00 0 0 0 6 7 0 6 13
202406301130 2024-06-30 18:50:00 3 2 0 3 7 5 5 10
202406301129 2024-06-30 18:49:00 3 6 7 3 3 16 16 13
202406301128 2024-06-30 18:48:00 3 7 9 6 3 19 22 18
202406301127 2024-06-30 18:47:00 0 4 3 1 7 7 8 11
202406301126 2024-06-30 18:46:00 0 7 9 8 9 16 24 26
202406301125 2024-06-30 18:45:00 2 2 9 1 3 13 12 13
202406301124 2024-06-30 18:44:00 7 6 0 9 1 13 15 10
202406301123 2024-06-30 18:43:00 1 1 9 5 0 11 15 14
202406301122 2024-06-30 18:42:00 0 6 5 8 7 11 19 20
202406301121 2024-06-30 18:41:00 7 1 9 7 1 17 17 17
202406301120 2024-06-30 18:40:00 7 3 4 4 9 14 11 17
202406301119 2024-06-30 18:39:00 9 8 8 0 5 25 16 13
202406301118 2024-06-30 18:38:00 3 3 3 0 8 9 6 11
202406301117 2024-06-30 18:37:00 5 4 2 1 6 11 7 9
202406301116 2024-06-30 18:36:00 1 7 9 8 3 17 24 20
202406301115 2024-06-30 18:35:00 1 9 4 9 0 14 22 13
202406301114 2024-06-30 18:34:00 5 5 5 5 4 15 15 14
202406301113 2024-06-30 18:33:00 3 0 2 0 5 5 2 7
202406301112 2024-06-30 18:32:00 7 8 2 2 0 17 12 4
202406301111 2024-06-30 18:31:00 8 0 4 0 9 12 4 13
202406301110 2024-06-30 18:30:00 9 7 2 8 4 18 17 14
202406301109 2024-06-30 18:29:00 6 2 7 1 3 15 10 11
202406301108 2024-06-30 18:28:00 0 5 0 0 5 5 5 5
202406301107 2024-06-30 18:27:00 2 9 5 4 6 16 18 15
202406301106 2024-06-30 18:26:00 7 0 2 2 8 9 4 12
202406301105 2024-06-30 18:25:00 7 1 2 3 3 10 6 8
202406301104 2024-06-30 18:24:00 7 7 5 0 0 19 12 5
202406301103 2024-06-30 18:23:00 2 5 6 2 7 13 13 15
202406301102 2024-06-30 18:22:00 5 0 1 0 2 6 1 3
202406301101 2024-06-30 18:21:00 8 8 3 4 1 19 15 8
202406301100 2024-06-30 18:20:00 6 8 9 4 5 23 21 18
202406301099 2024-06-30 18:19:00 5 0 5 9 8 10 14 22
202406301098 2024-06-30 18:18:00 2 0 4 2 5 6 6 11
202406301097 2024-06-30 18:17:00 2 6 2 7 9 10 15 18
202406301096 2024-06-30 18:16:00 8 2 3 3 1 13 8 7
202406301095 2024-06-30 18:15:00 9 5 0 9 9 14 14 18
202406301094 2024-06-30 18:14:00 5 1 5 3 2 11 9 10
202406301093 2024-06-30 18:13:00 0 7 5 2 8 12 14 15
202406301092 2024-06-30 18:12:00 6 2 9 5 2 17 16 16
202406301091 2024-06-30 18:11:00 7 8 5 7 7 20 20 19
202406301090 2024-06-30 18:10:00 5 4 8 9 3 17 21 20
202406301089 2024-06-30 18:09:00 0 8 1 6 9 9 15 16
202406301088 2024-06-30 18:08:00 6 5 3 1 1 14 9 5
202406301087 2024-06-30 18:07:00 1 6 0 4 3 7 10 7
202406301086 2024-06-30 18:06:00 7 4 8 0 2 19 12 10
202406301085 2024-06-30 18:05:00 1 6 9 0 8 16 15 17
202406301084 2024-06-30 18:04:00 3 0 4 9 2 7 13 15
202406301083 2024-06-30 18:03:00 9 8 5 4 3 22 17 12
202406301082 2024-06-30 18:02:00 7 0 1 8 4 8 9 13
202406301081 2024-06-30 18:01:00 9 2 1 7 9 12 10 17
202406301080 2024-06-30 18:00:00 4 7 0 5 3 11 12 8
202406301079 2024-06-30 17:59:00 0 2 9 2 1 11 13 12
202406301078 2024-06-30 17:58:00 8 5 5 6 1 18 16 12
202406301077 2024-06-30 17:57:00 2 7 5 7 4 14 19 16
202406301076 2024-06-30 17:56:00 7 3 8 0 4 18 11 12
202406301075 2024-06-30 17:55:00 9 1 1 7 5 11 9 13
202406301074 2024-06-30 17:54:00 3 0 0 2 3 3 2 5
202406301073 2024-06-30 17:53:00 6 2 6 2 1 14 10 9
202406301072 2024-06-30 17:52:00 3 8 7 8 4 18 23 19
202406301071 2024-06-30 17:51:00 7 3 2 4 5 12 9 11
202406301070 2024-06-30 17:50:00 4 6 9 8 9 19 23 26
202406301069 2024-06-30 17:49:00 6 5 4 9 1 15 18 14
202406301068 2024-06-30 17:48:00 2 0 8 6 4 10 14 18
202406301067 2024-06-30 17:47:00 9 6 0 0 2 15 6 2
202406301066 2024-06-30 17:46:00 2 6 9 2 3 17 17 14
202406301065 2024-06-30 17:45:00 4 8 2 0 6 14 10 8
202406301064 2024-06-30 17:44:00 2 2 3 0 3 7 5 6
202406301063 2024-06-30 17:43:00 7 7 1 9 9 15 17 19
202406301062 2024-06-30 17:42:00 8 9 8 4 7 25 21 19
202406301061 2024-06-30 17:41:00 8 8 2 2 8 18 12 12
202406301060 2024-06-30 17:40:00 2 5 8 9 8 15 22 25
202406301059 2024-06-30 17:39:00 8 8 4 7 4 20 19 15
202406301058 2024-06-30 17:38:00 4 3 9 8 6 16 20 23
202406301057 2024-06-30 17:37:00 2 6 9 3 0 17 18 12
202406301056 2024-06-30 17:36:00 3 0 6 1 4 9 7 11
202406301055 2024-06-30 17:35:00 4 8 5 5 9 17 18 19
202406301054 2024-06-30 17:34:00 1 1 4 2 8 6 7 14
202406301053 2024-06-30 17:33:00 0 3 0 2 9 3 5 11
202406301052 2024-06-30 17:32:00 3 2 1 7 6 6 10 14
202406301051 2024-06-30 17:31:00 8 4 3 9 0 15 16 12
202406301050 2024-06-30 17:30:00 1 2 3 4 3 6 9 10
202406301049 2024-06-30 17:29:00 0 4 4 5 3 8 13 12
202406301048 2024-06-30 17:28:00 4 9 7 1 1 20 17 9
202406301047 2024-06-30 17:27:00 7 1 4 7 4 12 12 15
202406301046 2024-06-30 17:26:00 3 7 8 7 6 18 22 21
202406301045 2024-06-30 17:25:00 5 9 7 4 8 21 20 19
202406301044 2024-06-30 17:24:00 2 3 9 8 2 14 20 19
202406301043 2024-06-30 17:23:00 7 7 7 3 9 21 17 19
202406301042 2024-06-30 17:22:00 5 2 2 4 4 9 8 10
202406301041 2024-06-30 17:21:00 9 3 3 8 1 15 14 12
202406301040 2024-06-30 17:20:00 9 4 8 0 5 21 12 13
202406301039 2024-06-30 17:19:00 1 9 6 3 4 16 18 13
202406301038 2024-06-30 17:18:00 0 9 4 1 5 13 14 10
202406301037 2024-06-30 17:17:00 6 8 0 7 5 14 15 12
202406301036 2024-06-30 17:16:00 5 1 5 9 4 11 15 18
202406301035 2024-06-30 17:15:00 9 5 1 2 5 15 8 8
202406301034 2024-06-30 17:14:00 5 4 6 9 8 15 19 23
202406301033 2024-06-30 17:13:00 0 4 0 1 4 4 5 5
202406301032 2024-06-30 17:12:00 4 9 4 3 1 17 16 8
202406301031 2024-06-30 17:11:00 7 5 5 5 7 17 15 17
202406301030 2024-06-30 17:10:00 4 2 6 2 9 12 10 17
202406301029 2024-06-30 17:09:00 5 3 2 6 5 10 11 13
202406301028 2024-06-30 17:08:00 3 3 9 7 9 15 19 25
202406301027 2024-06-30 17:07:00 5 6 7 4 2 18 17 13
202406301026 2024-06-30 17:06:00 6 6 9 8 2 21 23 19
202406301025 2024-06-30 17:05:00 2 0 2 4 8 4 6 14
202406301024 2024-06-30 17:04:00 0 1 6 4 5 7 11 15
202406301023 2024-06-30 17:03:00 5 7 1 5 4 13 13 10
202406301022 2024-06-30 17:02:00 8 2 9 2 9 19 13 20
202406301021 2024-06-30 17:01:00 0 1 6 4 1 7 11 11
202406301020 2024-06-30 17:00:00 3 1 2 4 8 6 7 14
202406301019 2024-06-30 16:59:00 6 3 4 3 9 13 10 16
202406301018 2024-06-30 16:58:00 1 5 4 5 1 10 14 10
202406301017 2024-06-30 16:57:00 7 5 7 9 6 19 21 22
202406301016 2024-06-30 16:56:00 1 2 4 2 1 7 8 7
202406301015 2024-06-30 16:55:00 7 1 0 9 9 8 10 18
202406301014 2024-06-30 16:54:00 4 4 8 4 8 16 16 20
202406301013 2024-06-30 16:53:00 3 3 5 9 0 11 17 14
202406301012 2024-06-30 16:52:00 1 7 4 8 1 12 19 13
202406301011 2024-06-30 16:51:00 7 2 6 9 6 15 17 21
202406301010 2024-06-30 16:50:00 4 4 4 9 3 12 17 16
202406301009 2024-06-30 16:49:00 3 0 0 8 1 3 8 9
202406301008 2024-06-30 16:48:00 2 1 0 9 9 3 10 18
202406301007 2024-06-30 16:47:00 5 7 3 6 1 15 16 10
202406301006 2024-06-30 16:46:00 3 6 6 1 4 15 13 11
202406301005 2024-06-30 16:45:00 7 8 1 9 9 16 18 19
202406301004 2024-06-30 16:44:00 9 4 8 3 1 21 15 12
202406301003 2024-06-30 16:43:00 9 7 1 3 8 17 11 12
202406301002 2024-06-30 16:42:00 6 5 7 0 6 18 12 13
202406301001 2024-06-30 16:41:00 2 9 1 7 0 12 17 8
202406301000 2024-06-30 16:40:00 3 2 1 2 1 6 5 4
202406300999 2024-06-30 16:39:00 0 7 8 1 2 15 16 11
202406300998 2024-06-30 16:38:00 8 1 2 8 5 11 11 15
202406300997 2024-06-30 16:37:00 6 9 5 8 6 20 22 19
202406300996 2024-06-30 16:36:00 4 8 2 3 3 14 13 8
202406300995 2024-06-30 16:35:00 7 4 7 8 6 18 19 21
202406300994 2024-06-30 16:34:00 1 4 6 7 7 11 17 20
202406300993 2024-06-30 16:33:00 4 0 2 4 7 6 6 13
202406300992 2024-06-30 16:32:00 0 2 4 1 3 6 7 8
202406300991 2024-06-30 16:31:00 7 6 4 6 3 17 16 13
202406300990 2024-06-30 16:30:00 8 4 7 8 7 19 19 22
202406300989 2024-06-30 16:29:00 1 1 0 9 8 2 10 17
202406300988 2024-06-30 16:28:00 0 1 6 6 1 7 13 13
202406300987 2024-06-30 16:27:00 9 3 3 2 9 15 8 14
202406300986 2024-06-30 16:26:00 3 8 3 3 7 14 14 13
202406300985 2024-06-30 16:25:00 2 9 1 5 9 12 15 15
202406300984 2024-06-30 16:24:00 1 2 3 0 8 6 5 11
202406300983 2024-06-30 16:23:00 9 3 6 1 9 18 10 16
202406300982 2024-06-30 16:22:00 1 2 5 6 3 8 13 14
202406300981 2024-06-30 16:21:00 5 2 9 4 4 16 15 17
202406300980 2024-06-30 16:20:00 1 1 6 8 1 8 15 15
202406300979 2024-06-30 16:19:00 6 4 6 0 6 16 10 12
202406300978 2024-06-30 16:18:00 9 4 1 0 7 14 5 8
202406300977 2024-06-30 16:17:00 7 6 6 0 0 19 12 6
202406300976 2024-06-30 16:16:00 3 6 8 7 6 17 21 21
202406300975 2024-06-30 16:15:00 2 5 3 0 8 10 8 11
202406300974 2024-06-30 16:14:00 8 7 5 0 9 20 12 14
202406300973 2024-06-30 16:13:00 5 0 6 6 3 11 12 15
202406300972 2024-06-30 16:12:00 2 6 3 8 7 11 17 18
202406300971 2024-06-30 16:11:00 7 9 9 1 4 25 19 14
202406300970 2024-06-30 16:10:00 1 1 2 8 6 4 11 16
